№ 285А
Поезд дальнего следования № 285А: Мурманск — Новороссийск
Перевозчик: РЖД/ФПК · Федеральная пассажирская компания (ОАО «РЖД»)
Вокзал в Воронеже:
Придача (Воронеж-Южный
Отправление из Воронежа:
14:37
Дни следования:
по нечётным с 13.09 по 29.09
Станций в маршруте:
53 станций
Маршрут и график движения по станциям поезда № 285А:
Время прибытия, стоянки и отправления по всем железнодорожным станциям следования
| № | СТАНЦИЯ / ВОКЗАЛ | ПРИБЫТИЕ | СТОЯНКА | ОТПРАВЛЕНИЕ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Мурманск (Отправление) | — | — | 14:30 |
| 2 | Кола | 14:50 | 8 мин | 14:58 |
| 3 | Оленегорск | 16:49 | 10 мин | 16:59 |
| 4 | Апатиты-1 | 18:04 | 8 мин | 18:12 |
| 5 | Африканда | 18:45 | 2 мин | 18:47 |
| 6 | Полярные Зори | 19:06 | 2 мин | 19:08 |
| 7 | Кандалакша | 19:40 | 25 мин | 20:05 |
| 8 | Княжая | 20:55 | 2 мин | 20:57 |
| 9 | Чупа | 22:13 | 5 мин | 22:18 |
| 10 | Лоухи | 22:48 | 7 мин | 22:55 |
| 11 | Энгозеро | 23:43 | 3 мин | 23:46 |
| 12 | Кемь | 01:52 | 20 мин | 02:12 |
| 13 | Беломорск | 03:05 | 3 мин | 03:08 |
| 14 | Надвоицы | 04:24 | 3 мин | 04:27 |
| 15 | Сегежа | 04:47 | 5 мин | 04:52 |
| 16 | Медвежья Гора | 06:53 | 12 мин | 07:05 |
| 17 | Кондопога | 08:58 | 3 мин | 09:01 |
| 18 | Петрозаводск-Пасс. | 09:50 | 25 мин | 10:15 |
| 19 | Свирь | 11:51 | 39 мин | 12:30 |
| 20 | Подпорожье | 12:44 | 2 мин | 12:46 |
| 21 | Лодейное Поле | 13:20 | 6 мин | 13:26 |
| 22 | Волховстрой 2 | 14:58 | 2 мин | 15:00 |
| 23 | Чудово-московское | 16:29 | 1 мин | 16:30 |
| 24 | Малая Вишера | 16:57 | 1 мин | 16:58 |
| 25 | Бологое-Московское | 18:52 | 12 мин | 19:04 |
| 26 | Тверь | 20:42 | 2 мин | 20:44 |
| 27 | Москва (Восточный вокзал) ↗ | 01:04 | 15 мин | 01:19 |
| 28 | Узловая-1 | 05:55 | 2 мин | 05:57 |
| 29 | Жданка | 06:25 | 2 мин | 06:27 |
| 30 | Волово | 06:58 | 2 мин | 07:00 |
| 31 | Ефремов | 07:55 | 2 мин | 07:57 |
| 32 | Елец | 09:16 | 31 мин | 09:47 |
| 33 | Липецк | 11:08 | 18 мин | 11:26 |
| 34 | Придача (Воронеж-Южный) Воронеж | 14:32 | 5 мин | 14:37 |
| 35 | Лиски | 15:46 | 10 мин | 15:56 |
| 36 | Россошь | 18:31 | 15 мин | 18:46 |
| 37 | Кутейниково | 20:29 | 2 мин | 20:31 |
| 38 | Миллерово | 21:24 | 2 мин | 21:26 |
| 39 | Каменская | 22:36 | 2 мин | 22:38 |
| 40 | Лихая | 23:05 | 14 мин | 23:19 |
| 41 | Зверево | 23:47 | 2 мин | 23:49 |
| 42 | Сулин | 00:08 | 2 мин | 00:10 |
| 43 | Шахтная | 00:39 | 2 мин | 00:41 |
| 44 | Новочеркасск | 01:17 | 2 мин | 01:19 |
| 45 | Ростов-Главный | 02:53 | 31 мин | 03:24 |
| 46 | Староминская-Тимаш. | 04:55 | 5 мин | 05:00 |
| 47 | Каневская | 05:38 | 2 мин | 05:40 |
| 48 | Брюховецкая | 06:09 | 2 мин | 06:11 |
| 49 | Краснодар-1 ↗ | 09:25 | 17 мин | 09:42 |
| 50 | Абинская | 11:18 | 2 мин | 11:20 |
| 51 | Крымская | 11:37 | 5 мин | 11:42 |
| 52 | Тоннельная | 12:14 | 18 мин | 12:32 |
| 53 | Новороссийск (Прибытие) | 13:02 | — | — |
Электронная регистрация и билеты
При оформлении электронного билета онлайн посадка в поезд дальнего следования осуществляется по паспорту гражданина РФ без необходимости распечатки бумажного бланка.