№ 126Э
Поезд дальнего следования № 126Э: Москва — Новороссийск
Перевозчик: РЖД/ФПК · Федеральная пассажирская компания (ОАО «РЖД»)
Вокзал в Воронеже:
Придача (Воронеж-Южный
Отправление из Воронежа:
11:26
Дни следования:
ежедневно
Станций в маршруте:
29 станций
Маршрут и график движения по станциям поезда № 126Э:
Время прибытия, стоянки и отправления по всем железнодорожным станциям следования
| № | СТАНЦИЯ / ВОКЗАЛ | ПРИБЫТИЕ | СТОЯНКА | ОТПРАВЛЕНИЕ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Москва (Казанский вокзал) ↗ (Отправление) | — | — | 00:46 |
| 2 | Рязань-2 | 03:40 | 26 мин | 04:06 |
| 3 | Ряжск-1 | 05:41 | 30 мин | 06:11 |
| 4 | Александро-Невская | 06:33 | 2 мин | 06:35 |
| 5 | Богоявленск | 06:55 | 2 мин | 06:57 |
| 6 | Мичуринск-Уральский | 07:56 | 33 мин | 08:29 |
| 7 | Грязи-Воронежские Воронеж | 09:28 | 10 мин | 09:38 |
| 8 | Усмань | 10:16 | 2 мин | 10:18 |
| 9 | Придача (Воронеж-Южный) Воронеж | 11:21 | 5 мин | 11:26 |
| 10 | Лиски | 12:31 | 5 мин | 12:36 |
| 11 | Подгорное | 14:02 | 2 мин | 14:04 |
| 12 | Россошь | 14:40 | 16 мин | 14:56 |
| 13 | Кутейниково | 16:42 | 2 мин | 16:44 |
| 14 | Миллерово | 17:38 | 2 мин | 17:40 |
| 15 | Каменская | 18:45 | 2 мин | 18:47 |
| 16 | Сулин | 20:10 | 2 мин | 20:12 |
| 17 | Шахтная | 20:56 | 2 мин | 20:58 |
| 18 | Новочеркасск | 21:46 | 5 мин | 21:51 |
| 19 | Ростов-Главный | 22:46 | 19 мин | 23:05 |
| 20 | Батайск | 23:26 | 2 мин | 23:28 |
| 21 | Староминская-Тимаш. | 00:38 | 45 мин | 01:23 |
| 22 | Каневская | 02:00 | 4 мин | 02:04 |
| 23 | Брюховецкая | 02:32 | 4 мин | 02:36 |
| 24 | Тимашевская-1 | 03:02 | 14 мин | 03:16 |
| 25 | Полтавская | 04:16 | 2 мин | 04:18 |
| 26 | Протока | 04:37 | 2 мин | 04:39 |
| 27 | Крымская | 05:25 | 5 мин | 05:30 |
| 28 | Тоннельная | 06:03 | 15 мин | 06:18 |
| 29 | Новороссийск (Прибытие) | 06:50 | — | — |
Электронная регистрация и билеты
При оформлении электронного билета онлайн посадка в поезд дальнего следования осуществляется по паспорту гражданина РФ без необходимости распечатки бумажного бланка.