№ 6005

Электричка № 6005: Кантемировка — Воронеж-1

Перевозчик: ППК "Черноземье" · Юго-Восточная железная дорога
← Все электрички
Станция в Воронеже:
Масловка
Время отправления:
21:13
Дни курсирования:
ежедневно
Остановок в пути:
37 ост.

Остановки и график движения электропоезда № 6005:

Расписание прибытия, стоянки и отправления по всем остановочным пунктам маршрута
№ ОСТАНОВОЧНЫЙ ПУНКТ / ПЛАТФОРМА ПРИБЫТИЕ СТОЯНКА ОТПРАВЛЕНИЕ
1 Кантемировка (Отправление) — — 16:30
2 Агротранс (846 км) 16:35 1 мин 16:36
3 Охровый завод (841 км) 16:42 1 мин 16:43
4 Журавка 16:50 1 мин 16:51
5 Пасеково 17:01 1 мин 17:02
6 Солонцы (817 км) 17:09 1 мин 17:10
7 Митрофановка 17:16 1 мин 17:17
8 Берёзовское (809 км) 17:20 1 мин 17:21
9 Райновская 17:28 1 мин 17:29
10 Морозовка (790 км) 17:39 1 мин 17:40
11 Анцелович (788 км) 17:42 1 мин 17:43
12 Россошь 17:53 1 мин 17:54
13 Подгорное 18:19 1 мин 18:20
14 Перевальская 18:30 1 мин 18:31
15 Сагуны 18:39 1 мин 18:40
16 Евдаково 18:59 1 мин 19:00
17 Евдаковский (707 км) 19:06 1 мин 19:07
18 Рыбальчино (702 км) 19:11 1 мин 19:12
19 Крутец (Рыбальчино) 19:16 1 мин 19:17
20 Памятник Танкистам (690 км) 19:23 1 мин 19:24
21 Пухово 19:29 1 мин 19:30
22 Мелогорье 19:37 1 мин 19:38
23 Меловое (673 км) 19:42 1 мин 19:43
24 Залуженское (672 км) 19:44 1 мин 19:45
25 Лиски 20:09 1 мин 20:10
26 Бодеево 20:23 1 мин 20:24
27 Давыдовка 20:35 1 мин 20:36
28 Колодезная 20:52 1 мин 20:53
29 Масловка 21:12 1 мин 21:13
30 Машмет 21:17 1 мин 21:18
31 Придача (Воронеж-Южный) 21:23 1 мин 21:24
32 Обручева (586 км) 21:28 1 мин 21:29
33 Максимир (582 км) 21:34 1 мин 21:35
34 Отрожка 21:41 1 мин 21:42
35 Берёзовая Роща 21:47 1 мин 21:48
36 Центральный Парк 21:49 1 мин 21:50
37 Воронеж-1 (Прибытие) — —

Билеты и правила проезда

Билеты на пригородный поезд № 6005 можно приобрести в кассах ЮВЖД или через официальное мобильное приложение «РЖД Пассажирам». Посадка в поезд осуществляется при наличии билета и документа, удостоверяющего личность (для льготных категорий).